社員所持の資格免許
運転免許(2023年3月現在)
| 第一種運転免許 | 免許所持者数 | 
| 中型免許 | 13名 | 
| 準中型 | 5名 | 
| 普通免許 | 0名 | 
※道路交通法 第八十五条で規定される第一種免許を指す。
会計・情報処理の資格
| 資格名 | 資格者数 | 
| 日商簿記2級 | 調査中 | 
| 日商簿記3級 | 調査中 | 
| 第二種情報処理技術者 | 1名 | 
建設系の資格
| 資格名 | 資格者数 | 
| 1級管工事施工管理技士 | 2名 | 
| 2級管工事施工管理技士 | 4名 | 
| 2級土木施工管理技士 | 2名 | 
| 浄化槽設備士 | 2名 | 
| 浄化槽管理士 | 1名 | 
| 給水装置工事主任技術者 | 3名 | 
| 下水道排水設備工事責任技術者 | 7名 | 
| 消防設備士甲種1類 | 2名 | 
| 消防設備士甲種2類 | 1名 | 
| 消防設備士甲種3類 | 1名 | 
| 消防設備士甲種4類 | 1名 | 
| 消防設備士甲種5類 | 1名 | 
| 消防設備士乙種6類 | 2名 | 
| 防災士 | 2名 | 
| 日商簿記3級 | 1名 | 
| 床上操作式クレーン | 11名 | 
| 玉掛け | 10名 | 
| 小型移動式クレーン | 3名 | 
| 宅地建物取引士 | 1名 | 
消防設備士について
施設に設置されている消防設備の点検・整備をする国家資格になります。
試験は筆記試験と実技試験があり、両方とも合格することで消防設備士の資格を取得できます。
甲種・・・・・点検整備・設置工事ができる。
乙種・・・・・点検整備ができる。
| 分類 | 甲種 | 乙種 | 工事及び整備(点検を含む)の対象設備 | 
| 特類 | 〇 | 総務大臣が従来の消防用設備等と同等以上の性能があると認定した設備 | |
| 1類 | 〇 | 〇 | 屋内消火栓設備、屋外消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備等 | 
| 2類 | 〇 | 〇 | 泡消火設備等 | 
| 3類 | 〇 | 〇 | 不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備等 | 
| 4類 | 〇 | 〇 | 自動火災報知設備、消防機関へ通報する火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備 | 
| 5類 | 〇 | 〇 | 金属製避難はしご、救助袋、緩降機 | 
| 6類 | 〇 | 消火器 | |
| 7類 | 〇 | 漏電火災報知器 | 
2022/8/31 現在

